OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Brandenburg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Brandenburg – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Wesentliche gesetzliche Grundlagen im Land Brandenburg sind nach Ausübung der Gesetzgebungskompetenz nach der Föderalismusreform das Gesetz zur Neuregelung des brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsrechts.
Die Besoldungstabelle sieht bei insgesamt 12 Stufen einen Aufstieg nach Erfahrungszeit in einem 2-2-2-2-3-3-3-3-4-4-4-4 Jahresrhythmus vor.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Brandenburg passt die Bezüge 2022 wie folgt an: per Gesetz wurde die Besoldung der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger ab 1. Dezember 2022 um 2,8 v. H. angepasst. Die Anwärtergrundbeträge wurden monatlich um 50 Euro erhöht. Aktive Beamte und Richter erhielten zusätzlich zur linearen Erhöhung der Bezüge eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). VersE erhielten keine Corona-Sonderzahlung.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A 5 | 2.484,07 | 2.544,93 | 2.605,75 | 2.666,63 | 2.727,45 | 2.788,32 | 2.849,15 | 2.910,00 | 2.970,86 | |||||
A 6 | 2.523,97 | 2.590,80 | 2.657,61 | 2.724,40 | 2.791,21 | 2.858,05 | 2.924,82 | 2.991,64 | 3.058,47 | |||||
A 7 | 2.614,88 | 2.698,96 | 2.783,02 | 2.867,09 | 2.951,15 | 3.035,24 | 3.095,28 | 3.155,30 | 3.215,35 | |||||
A 8 | 2.772,04 | 2.879,73 | 2.987,47 | 3.095,23 | 3.202,96 | 3.274,79 | 3.346,60 | 3.418,44 | 3.490,26 | |||||
A 9 | 2.932,13 | 3.047,12 | 3.162,09 | 3.277,06 | 3.392,06 | 3.471,09 | 3.550,16 | 3.629,18 | 3.708,23 | |||||
A 10 | 3.163,24 | 3.310,56 | 3.457,87 | 3.605,20 | 3.752,53 | 3.850,74 | 3.949,32 | 4.049,79 | 4.150,24 | |||||
A 11 | 3.648,29 | 3.799,20 | 3.950,57 | 4.105,03 | 4.207,99 | 4.310,92 | 4.413,90 | 4.516,85 | 4.619,82 | |||||
A 12 | 4.107,37 | 4.291,51 | 4.475,66 | 4.598,35 | 4.721,11 | 4.843,83 | 4.966,62 | 5.089,34 | ||||||
A 13 | 4.587,62 | 4.786,41 | 4.985,22 | 5.117,81 | 5.250,35 | 5.382,90 | 5.515,44 | 5.647,98 | ||||||
A 14 | 4.870,34 | 5.128,15 | 5.385,98 | 5.557,83 | 5.729,72 | 5.901,61 | 6.073,52 | 6.245,37 | ||||||
A 15 | 5.907,85 | 6.134,66 | 6.361,41 | 6.588,17 | 6.814,97 | 7.041,71 | ||||||||
A 16 | 6.524,17 | 6.786,50 | 7.048,74 | 7.311,00 | 7.573,26 | 7.835,56 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
für das erste zu berücksichtigende Kind | 292,36 |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 292,36 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 706,76 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.041,71 | 8.167,34 | 8.643,88 | 9.143,00 | 9.715,61 | 10.256,36 | 10.782,33 | 11.330,61 | 12.011,27 | 14.125,13 | 14.669,94 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.818,13 | 3.946,91 | 4.075,83 | 4.204,75 | 4.333,72 | 4.462,67 | 4.591,57 | 4.720,51 |
C 2 | 3.826,00 | 4.031,50 | 4.236,99 | 4.442,50 | 4.647,94 | 4.853,43 | 5.058,93 | 5.264,38 |
C 3 | 4.198,38 | 4.431,03 | 4.66,721 | 4.896,38 | 5.129,01 | 5.361,68 | 5.594,36 | 5.827,00 |
C 4 | 5.293,48 | 5.527,48 | 5.761,48 | 5.995,36 | 6.229,27 | 6.463,15 | 6.697,01 | 6.930,90 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.849,44 | 4.978,41 | 5.107,34 | 5.236,28 | 5.365,21 | 5.494,14 | ||
C 2 | 5.469,88 | 5.675,38 | 5.880,81 | 6.086,31 | 6.291,77 | 6.497,28 | 6.702,78 | |
C 3 | 6.059,67 | 6.292,35 | 6.524,97 | 6.757,66 | 6.990,36 | 7.223,00 | 7.455,66 | |
C 4 | 7.164,79 | 7.398,69 | 7.632,57 | 7.866,42 | 8.100,33 | 8.334,21 | 8.568,10 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 4.925,37 |
W 2 | 5.605,13 |
W 3 | 6.774,18 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
R1 | 4.792,16 | 5.062,13 | 5.332,13 | 5.602,13 | 5.872,17 | 6.142,13 | 6.412,13 | 6.682,13 | 6.952,13 | 7.222,16 | |
R2 | 5.978,46 | 6.248,46 | 6.518,47 | 6.788,46 | 7.058,46 | 7.328,43 | 7.598,46 | 7.868,43 | |||
R3 | 8.643,88 | ||||||||||
R4 | 9.143,00 | ||||||||||
R5 | 9.715,61 | ||||||||||
R6 | 10.256,36 | ||||||||||
R7 | 10.782,33 | ||||||||||
R8 | 11.330,61 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.368,37 |
A 9 bis A 11 | 1.421,43 |
A 12 | 1.558,84 |
A 13 | 1.590,10 |
A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.624,42 |
Besoldung in Brandenburg Mehr Informationen zur Besoldung in Brandenburg finden Sie unter www.besoldung-brandenburg.de |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern und Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. .
Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden
Red 20231017 / 20230801