OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Nordrhein-Westfalen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Nordrhein-Westfalen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Wesentliche gesetzliche Grundlagen in Nordrhein-Westfalen ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 14.06.2016, welches in Artikel 2 die Überleitung des ehemaligen Bundesbesoldungsgesetzes unter Einbau von landesspezifischen Regelungen zu einem eigenständigen Landesbesoldungsgesetz begründete. die Neuordnung des Grundgehaltes weg vom Aufstieg nach Dienstaltersstufen hin zu Erfahrungsstufen war schon im Jahr 2013 vollzogen worden.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Die Entgelte für die 1,1 Mio. Tarifbeschäftigten der Länder (außer Hessen) wurden zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent angehoben, für Auszubildende, Praktikanten und Studierende 50 Euro (70 Euro im Gesundheitswesen). Daneben wurde eine steuerfreie Corona-Zahlung in Höhe von 1.300 Euro gezahlt (Auszubildende, Praktikanten und Studierende 650 Euro). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Nordrhein-Westfalen hat die Bezüge 2022 wie folgt angepasst: per Gesetz wurde die Besoldung der Beamten, Richter und VersE ab 1. Dezember 2022 um 2,8 v. H. und die Anwärtergrundbeträge um 50 Euro erhöht. Aktive Beamte und Richter erhielten zusätzlich zur linearen Erhöhung der Bezüge eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro (Anwärter 650 Euro). VersE erhielten keine Corona-Sonderzahlung.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in NRW findet man unter www.besoldung-nordrhein-westfalen.de #
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besoldungs- gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2476,82 | 2558,06 | 2621,19 | 2684,33 | 2747,46 | 2810,60 | 2873,73 | 2936,87 | 3000,03 | 3063,18 | ||||
A 6 | 2530,15 | 2599,48 | 2668,80 | 2738,11 | 2807,44 | 2876,78 | 2946,11 | 3015,42 | 3084,74 | 3154,04 | ||||
A 7 | 2601,19 | 2662,75 | 2748,92 | 2835,14 | 2921,34 | 3007,49 | 3093,71 | 3155,24 | 3216,82 | 3278,41 | ||||
A 8 | 2750,20 | 2823,84 | 2934,29 | 3044,74 | 3155,20 | 3265,68 | 3339,30 | 3412,94 | 3486,60 | 2560,21 | ||||
A 9 | 2881,45 | 2953,03 | 3069,51 | 3185,96 | 3302,44 | 3418,91 | 3498,93 | 3579,06 | 3659,11 | 3739,16 | ||||
A 10 | 3087,66 | 3187,15 | 3336,34 | 3485,58 | 3634,79 | 3784,03 | 3883,51 | 3983,47 | 4085,21 | 4186,98 | ||||
A 11 | 3511,98 | 3660,44 | 3808,93 | 3957,42 | 4109,21 | 4210,44 | 4311,71 | 4414,36 | 4517,63 | 4620,95 | ||||
A 12 | 3931,13 | 4111,51 | 4292,61 | 4476,27 | 4599,42 | 4722,56 | 4845,74 | 4968,91 | 5092,00 | |||||
A 13 | 4588,38 | 4787,81 | 4987,26 | 5120,25 | 5253,21 | 5386,21 | 5519,21 | 5652,17 | ||||||
A 14 | 4872,00 | 5130,67 | 5389,29 | 5561,74 | 5734,16 | 5906,62 | 6079,06 | 6251,51 | ||||||
A 15 | 5628,53 | 5912,90 | 6140,39 | 6367,90 | 6595,43 | 6822,95 | 7050,45 | |||||||
A 16 | 6202,35 | 6531,20 | 6794,35 | 7057,49 | 7320,45 | 7583,72 | 7846,84 |
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung A gestrichen.
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
|
Stufe 1 (§ 43 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 43 Absatz 2) |
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
148,94 | 285,07 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 |
147,18 | 281,71 |
übrige Besoldungsgruppen |
152,68 | 285,62 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 136,13 Euro,
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 134,53 Euro,
in den übrige Besoldungsgruppen um 132,94 Euro.
Für das dritte zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag
in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 839,66 Euro,
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 834,68 Euro,
in den übrige Besoldungsgruppen um 829,75 Euro.
Für das vierte zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag
in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 793,67 Euro,
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 788,69 Euro,
in den übrige Besoldungsgruppen um 783,76 Euro.
Für das fünfte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag
in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 800,67 Euro,
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 795,69 Euro,
in den übrige Besoldungsgruppen um 790,76 Euro.
Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A5:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erte zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5
um 7,60 Euro, ab Stufe 3 für das erte zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5 um 22,78 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt,
wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.050,45 | 8.179,70 | 8.657,80 | 9.158,52 | 9.732,99 | 10.275,49 | 10.803,17 | 11.353,20 | 12.036,09 | 14.156,81 | 14.703,36 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.932,44 | 4.062,16 | 4.192,49 | 4.322,85 | 4.455,39 | 4.588,38 | 4.721,33 | 4.854,31 |
C 2 | 3.940,40 | 4.147,65 | 4.355,59 | 4.567,57 | 4.779,45 | 4.991,37 | 5.203,29 | 5.415,23 |
C 3 | 4.316,38 | 4.555,74 | 4.795,69 | 5.035,66 | 5.275,60 | 5.515,58 | 5.755,54 | 5.995,47 |
C 4 | 5.445,45 | 5.686,67 | 5.927,89 | 6.169,11 | 6.410,31 | 6.651,52 | 6.892,79 | 7.133,94 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.987,26 | 5.120,25 | 5.253,21 | 5.386,21 | 5.519,21 | 5.652,17 | ||
C 2 | 5.627,13 | 5.839,06 | 6.050,99 | 6.262,88 | 6.474,80 | 6.686,74 | 6.898,66 | |
C 3 | 6.235,43 | 6.475,36 | 6.715,32 | 6.955,29 | 7.195,23 | 7.435,20 | 7.675,15 | |
C 4 | 7.375,15 | 7.616,37 | 7.857,59 | 8.098,80 | 8.340,02 | 8.581,23 | 8.822,43 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 4.927,21 |
W 2 | 6.484,33 |
W 3 | 7.162,51 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R1 | 4.688,58 | 4.793,56 | 5.064,42 | 5.335,33 | 5.606,17 | 5.877,05 | 6.147,93 | 6.418,80 | 6.689,70 | 6.960,52 | 7.231,45 | |
R2 | 5.441,98 | 5.712,83 | 5.983,72 | 6.254,62 | 6.525,49 | 6.796,34 | 7.067,24 | 7.338,10 | 7.608,97 | 7.879,81 | ||
R3 | 8.657,80 | |||||||||||
R4 | 9.158,52 | |||||||||||
R5 | 9.732,99 | |||||||||||
R6 | 10.275,49 | |||||||||||
R7 | 10.803,17 | |||||||||||
R8 | 11.353,20 | |||||||||||
Ab dem 1. Dezember 2022 wurde die erste Erfahrungsstufe in den Besoldungsordnung R gestrichen.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.349,78 |
A 9 bis A 11 | 1.405,68 |
A 12 | 1.550,37 |
A 13 | 1.583,28 |
A 13 mit Zulage nach § 47 Buchstabe c | 1.619,43 |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern und Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. |
.
Red 20231018 / 20230802