OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal OnlineService rund 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos |
Publikationen für den öffentlichen Dienst
Hier können Sie mehrere interessante Publikationen für Beamte, Beamtenanwärter, Tarifkräfte, Auszubildende und ehemalige Beschäftigte (z.B. Rentner, Pensionäre) des öffentlichen Dienstes bestellen. Bücher kosten 7,50 Euro zzgl. 2,50 Euro Versand. Im Wege des ABO berechnen wir einen Rabatt von 10 Prozent je Buch.
Hier das Angebot im Überblick:
.
Taschenbuch "Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte" mit allen Informationen zu Besoldung, Beihilfe und Versorgung |
|
Beihilferecht in Bund und Ländern | |
Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern | |
eBook zum Berufseinstieg im öffentlichen Dienst | |
eBook FrauenSache im öffentlichen Dienst | |
eBook zum Nebentätigkeitsrecht im öffentlichen Dienst | |
eBook zum Tarifrecht für den öffentlichen Dienst (TVöD) | |
eBook zu Rund ums Geld im öffentlichen Sektor | |
.Doppelpack: INFO-DIENST & Taschenbuch "Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte" |
.
Sachsen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Sachsen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Der Freistaat Sachsen hat die ihm seit 2006 eingeräumte eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, das gesamte Besoldungsrecht umfassend zu modernisieren. So wurde unter anderem der Stufenaufstieg nach Besoldungsdienstalter abgeschafft und durch Erfahrungsstufen ersetzt.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Das Ergebnis finden Sie in diesem Kapitel in einem Kasten nach der Seite „Wegweiser“.
In einem ersten Schritt wurde das Sächsische Gesetz zur Corona-Sonderzahlung am 09.02.2022 einstimmig im Landtag beschlossen worden. Damit wurde die 1:1-Übertragung des Tarifvertrags über eine einmalige Corona-Sonderzahlung gewahrt. Die Übertragung des sonstigen Tarifergebnisses auf die Beamten im Freistaat Sachsen erfolgte in einem gesonderten Verfahren erfolgen. Die Bezüge wurden zum 01.12.2022 angehoben (um 2,8 Prozent). Der Anwärtergrundbetrag wurde um 50 Euro erhöht.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Freistaat Sachsen findet man unter www.besoldung-sachsen.de ➚ .
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A4 | 2.402,60 | 2.466,11 | 2.529,62 | 2.593,15 | 2.656,62 | 2.720,16 | 2.814,84 | ||||||||
A5 | 2.420,66 | 2.501,99 | 2.565,18 | 2.628,33 | 2.691,54 | 2.754,71 | 2.817,89 | 2.913,38 | |||||||
A6 | 2.497,38 | 2.566,76 | 2.636,12 | 2.705,49 | 2.774,85 | 2.844,25 | 2.913,64 | 2.983,00 | 3.086,54 | ||||||
A7 | 2.598,81 | 2.661,16 | 2.748,46 | 2.835,74 | 2.923,03 | 3.010,34 | 3.097,62 | 3.159,96 | 3.222,31 | 3.321,48 | |||||
A8 | 2.749,74 | 2.824,29 | 2.936,16 | 3.048,06 | 3.159,92 | 3.271,82 | 3.346,38 | 3.420,95 | 3.495,55 | 3.610,12 | |||||
A9 | 2.995,26 | 3.068,63 | 3.188,01 | 3.307,40 | 3.426,85 | 3.546,23 | 3.628,30 | 3.710,40 | 3.792,48 | 3.917,94 | |||||
A10 | 3.206,66 | 3.308,64 | 3.461,57 | 3.614,58 | 3.767,55 | 3.920,52 | 4.023,78 | 4.128,11 | 4.232,42 | 4.385,32 | |||||
A11 | 3.655,54 | 3.812,29 | 3.969,07 | 4.129,43 | 4.289,78 | 4.396,67 | 4.503,57 | 4.610,50 | 4.717,41 | 4.878,32 | |||||
A12 | 3.911,18 | 4.101,07 | 4.292,25 | 4.483,44 | 4.674,57 | 4.802,01 | 4.929,49 | 5.056,92 | 5.184,40 | 5.371,31 | |||||
A13 | 4.378,01 | 4.584,42 | 4.790,84 | 4.997,28 | 5.203,74 | 5.341,36 | 5.479,00 | 5.616,59 | 5.754,26 | 5.957,89 | |||||
A 14 | 4.445,28 | 4.713,02 | 4.980,71 | 5.248,39 | 5.516,12 | 5.694,55 | 5.873,05 | 6.051,53 | 6.230,01 | 6.480,26 | |||||
A 15 | 5.763,66 | 6.058,00 | 6.293,49 | 6.528,96 | 6.764,41 | 6.999,89 | 7.316,39 | ||||||||
A 16 | 6.357,57 | 6.697,93 | 6.970,30 | 7.242,61 | 7.514,92 | 7.787,29 | 8.149,89 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 |
153,40 |
Stufe 2 |
322,92 |
Stufe 3 ergibt sich durch Hinzurechnung von 169,52 Euro für das zweite zu
berücksichtigende Kind. Die weiteren Stufen ergeben sich durch Hinzurechnung von
446,94 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Kind.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 4 und A 5 für
das erste zu berücksichtigende Kind um je 5,11 Euro und ab Stufe 3 für jedes weitere zu
berücksichtigende Kind um je 20,45 Euro.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.316,39 | 8.498,27 | 8.998,62 | 9.522,65 | 10.123,89 | 10.691,64 | 11.243,94 | 11.819,52 | 12.534,24 | 14.753,71 | 15.325,77 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.999,01 | 4.136,64 | 4.274,28 | 4.411,89 | 4.549,54 | 4.687,14 | 4.824,75 | 4.962,40 |
C 2 | 4.007,56 | 4.226,90 | 4.446,26 | 4.665,60 | 4.884,94 | 5.104,28 | 5.323,60 | 5.542,92 |
C 3 | 4.405,03 | 4.653,38 | 4.901,75 | 5.150,09 | 5.398,45 | 5.646,77 | 5.895,12 | 6.143,45 |
C 4 | 5.574,22 | 5.823,89 | 6.073,53 | 6.323,16 | 6.572,84 | 6.822,47 | 7.072,15 | 7.321,78 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 5.100,02 | 5.237,63 | 5.375,28 | 5.512,87 | 5.650,55 | 5.853,00 | ||
C 2 | 5.762,26 | 5.981,61 | 6.200,91 | 6.420,25 | 6.639,57 | 6.858,93 | 7.157,57 | |
C 3 | 6.391,85 | 6.640,17 | 6.888,51 | 7.136,89 | 7.385,22 | 7.633,58 | 7.970,18 | |
C 4 | 7.571,41 | 7.821,07 | 8.070,75 | 8.320,38 | 8.570,05 | 8.819,68 | 9.170,91 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
1 | 5.037,83 | 6.175,75 | 6.957,53 |
2 | 5.439,35 | 6.489,71 | 7.370,27 |
3 | 6.803,66 | 7.783,03 | |
4 | 7.197,37 | 8.287,56 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R1 | 4.584,38 | 4.790,83 | 4.899,55 | 5.179,87 | 5.460,21 | 5.740,57 | 6.020,91 | 6.301,28 | 6.581,64 | 6.861,98 | 7.142,31 | 7.505,81 |
R2 | 5.570,63 | 5.850,99 | 6.131,30 | 6.411,68 | 6.692,04 | 6.972,38 | 7.252,75 | 7.533,08 | 7.813,45 | 8.184,37 | ||
R3 | 8.998,62 | |||||||||||
R4 | 9.522,65 | |||||||||||
R5 | 10.123,89 | |||||||||||
R6 | 10.691,64 | |||||||||||
R7 | 11.243,94 | |||||||||||
R8 | 11.819,52 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 4 | 1.254,79 |
A 6 bis A 8 | 1.378,41 |
A 9 bis A 11 | 1.433,69 |
A 12 | 1.576,79 |
A 13 oder R 1 | 1.645,10 |
Besoldung im Freistaat Sachsen Mehr Informationen zur Besoldung in Sachsen finden Sie unter |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht in Bund und Ländern und Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. |
.
Red 20231018 / 20230801