Besoldungsordnung A (A 13 bis A 14)
Besoldungsgruppe A 13
Akademischer Rat, Akademische Rätin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Beratungsrektor, Beratungsrektorin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Fachberater/Fachberaterin für Sport | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Fachlehrer, Fachlehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlehrer, Hauptlehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Institutsrektor4) , Institutsrektorin4) , soweit nicht in Besoldungsgruppe A 14 oder A 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Konrektor, Konrektorin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Musikschulkonrektor, Musikschulkonrektorin | ||||||||||||||||||||||||||||
Musikschulrektor, Musikschulrektorin, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oberlehrer, Oberlehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Polizeihauptlehrer2) , Polizeihauptlehrerin2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Polizeioberlehrer3) , Polizeioberlehrerin3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Polizeirealschullehrer8) , Polizeirealschullehrerin8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Polizeirealschuloberlehrer2) 8) , Polizeirealschuloberlehrerin2) 8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Regierungsfachberater5) , Regierungsfachberaterin5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rektor11) , Rektorin11) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Seminarrektor, Seminarrektorin | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sonderschullehrer, Sonderschullehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonderschuloberlehrer, Sonderschuloberlehrerin6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Studienrat)7 Studienrätin7) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen oder für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen und einem abgeschlossenen Zweitstudium der Psychologie von mindestens vier Semestern. |
9) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen gemäß |
10) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen gemäß |
12) |
Es werden höchstens 68 Stellen für Beratungsrektoren als Systembetreuer an Volksschulen in der Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht, denen die Betreuung von mindestens 60 Computerarbeitsplätzen obliegt. |
13) |
Dieses Amt kann nur Beamten mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen oder für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen und einer Ersten Staatsprüfung als Erweiterung gemäß LPO I (§ 109) im Fach Beratungslehrkraft übertragen werden, denen die Betreuung und Koordination der Beratung über den Schulamtsbezirk hinaus obliegt. Es werden höchstens 32 Stellen für qualifizierte Beratungslehrer an Volksschulen in der Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht. |
5) |
der Befähigung für die Laufbahn der Fachlehrer an allgemeinbildenden Schulen. |
2) |
Erhält eine Amtszulage nach |
3) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen, Grundschulen oder Hauptschulen. |
4) |
Mit der Befähigung fur das Lehramt an Volksschulen, Grundschulen, Hauptschulen, Sonderschulen oder Realschulen. |
8) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen. Beamte, die am 31. Dezember 1976 als Realschullehrer auf Grund der Verordnung zur Überleitung in die im Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern geregelten Ämter und über die künftig wegfallenden Ämter für ihre Person die Amtsbezeichnung Studienrat führen, behalten diese Amtsbezeichnung. |
5) |
Mit der Befähigung für die Laufbahn der Fachlehrer an allgemeinbildenden Schulen. |
11) |
Dieses Amt kann nur Beamten mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen, Grundschulen, Hauptschulen, Sonderschulen oder Realschulen verliehen werden, denen die Funktion des Leiters einer staatlichen Schulberatungsstelle übertragen ist, die aber noch nicht zum Rektor/zur Rektorin als Leiter einer staatlichen Schulberatungsstelle (Besoldungsgruppe A 15 mit Amtszulage) ernannt sind. |
2) |
Erhält eine Amtszulage nach |
6) |
erhält eine Amtszulage nach |
)7 | |
7) |
Mit einem abgeschlossenen Studium von mindestens acht Semestern an einer Kunsthochschule oder mit einem durch Promotion oder Diplom-Hauptprüfung abgeschlossenen Studium an einer Universität jeweils, wenn die Laufbahnbefähigung auf Grund von laufbahnrechtlichen Vorschriften oder auf sonstige Weise erworben wurde, oder mit der Befähigung für das höhere Lehramt an einem Staatsinstitut. |
Besoldungsgruppe A 14
Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beratungsrektor, Beratungsrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktor/Direktorin der Landesschule für Blinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fachschulrektor, Fachschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutsrektor4) , Institutsrektorin4) , soweit nicht in Besoldungsgruppe A 13 oder A 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikschulrektor, Musikschulrektorin, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstudienrat6) , Oberstudienrätin6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realschulkonrektor, Realschulkonrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realschuloberlehrer, Realschuloberlehrerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realschulrektor, Realschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rektor, Rektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarrektor, Seminarrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderschulkonrektor, Sonderschulkonrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderschulrektor, Sonderschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiter Sonderschulkonrektor, Zweite Sonderschulkonrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Sonderschulen oder Realschulen und einem abgeschlossenen Zweitstudium der Psychologie von mindestens vier Semestern. |
) | |
1) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen oder für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen und einem abgeschlossenen Zweitstudium der Psychologie von mindestens vier Semestern.Es ist zulässig, im Bereich einer staatlichen Schulberatungsstelle mehrere Koordinatoren zu bestellen. |
18) |
Es werden höchstens 68 Stellen für Beratungsrektoren als Systembetreuer an Realschulen in der Besoldungsgruppe A 14 ausgebracht, denen die Betreuung von mindestens 60 Computerarbeitsplätzen obliegt. |
19) |
Dieses Amt kann nur Beamten mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen und einer Ersten Staatsprüfung als nachträgliche Erweiterung gemäß LPO I (§ 109) im Fach Beratungslehrkraft übertragen werden, denen die Betreuung und Koordination der Beratung in einem Aufsichtsbezirk eines Ministerialbeauftragten obliegt. Es werden höchstens 32 Stellen für qualifizierte Beratungslehrer an Realschulen in der Besoldungsgruppe A 14 ausgebracht (bis zu 5 je Aufsichtsbezirk). |
3) |
Erhält eine Amtszulage nach |
4) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen, Grundschulen, Hauptschulen, Sonderschulen oder Realschulen. |
15) |
Erhält als ständiger Vertreter des Leiters eine Amtszulage nach |
5) |
Erhält als Referent im Bereich Realschulen oder im Bereich Förderschulen eine Amtszulage nach |
6) |
Mit einem abgeschlossenen Studium von mindestens acht Semestern an einer Kunsthochschule oder mit einem durch Promotion oder Diplom-Hauptprüfung abgeschlossenen Studium an einer Universität jeweils, wenn die Laufbahnbefähigung auf Grund von laufbahnrechtlichen Vorschriften oder auf sonstige Weise erworben wurde, oder mit der Befähigung für das höhere Lehramt an einem Staatsinstitut. |
16) |
Erhält an einer Realschule mit mehr als 360 Schülern eine Amtszulage nach |
3) |
lt eine Amtszulage nach |
8) |
Erhält eine Amtszulage nach |
9) |
Es werden höchstens 215 Stellen für Seminarrektoren als Koordinatoren für die Seminarausbildung oder als Leiter eines Studienseminars in der Besoldungsgruppe A 14 ausgebracht. |
10 |
Es werden höchstens 180 Stellen für Seminarrektoren als Seminarlehrer für Realschulen in der Besoldungsgruppe A 14 ausgebracht. |
11) |
Erhält an einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern, für sonstige Förderschüler mit mehr als 120 Schülern eine Amtszulage nach |
11) |
Erhält an einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern, für sonstige Förderschüler mit mehr als 120 Schülern eine Amtszulage nach |
12) |
Erhält an einer Volkschule oder Förderschule zur individuellen Lernförderung oder an einer Schule für Kranke mit mehr als 90 Schülern, an einer sonstigen Volksschule oder Förderschule für Behinderte mit mehr als 60 Schülern eine Amtszulage nach |
13) |
Erhält eine Amtszulage nach |
14) |
Für jeden Zug kann nur ein Konrektor einschließlich des ständigen Vertreters des Schulleiters und eines wegen der Schülerzahl erforderlichen zweiten Konrektors bestellt werden. |