
| ACHTUNG: Neue Broschüre zur Besoldung & Alimentation in Bund und Ländern |
|
Das Bundesalimentationsgesetz (BAlimentG) regelt die Nachzahlung für alle Beamtinnen und Beamten des Bundes wegen nicht ausreichender amtsangemessener Alimentation. Medienberichten zufolge werden alle (!) Bundesbeamten mind. 3.000 bis 13.000 Éuro an Nachzahlungen erhalten. Beamtinnen & Beamte sowie Ruhestandsbeamte & Versorgungsempfänger sowie die Beamten der Bahn, Post, Telekom und Postbank werden die Nachzahlung erhalten. In der Broschüre sind auch die Neuregelung der amtsangemessen Alimentation sowie die neuen Besoldungstabellen ab 01.05.2026 dokumentiert. Hier >>>zur (Vor)Bestellung |
Besoldungsordnung A (A 15 bis A 16)
Besoldungsgruppe A 15
| Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin bei der Beamtenfachhochschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin der Landesschule für Gehörlose3) 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin der Landesschule für Körperbehinderte3) 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin einer Schule für Gehörlose und Schwerhörige der Bezirke4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin eines Berufsbildungswerks für Behinderte5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschulrektor, Fachschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführer/Geschäftsführerin bei der Handwerkskammer Coburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutsrektor6) , Institutsrektorin6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Akademie der bildenden Künste München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Akademie der bildenden Künste Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Amberg-Weiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Ansbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Aschaffenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Deggendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Ingolstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Kempten13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Landshut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Neu-Ulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Hochschule für Fernsehen und Film München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Hochschule für Musik und Theater München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Hochschule für Musik Würzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realschulrektor, Realschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rektor6) , Rektorin6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarrektor, Seminarrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderschulrektor, Sonderschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiendirektor7) , Studiendirektorin7) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) |
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 3) |
(aufgehoben) |
| 4) |
lt eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 4) |
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 5) |
Erhält als Direktor eines Berufsbildungswerks für Behinderte mit Schülerheim eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 6) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Volksschulen, Grundschulen, Hauptschulen, Sonderschulen oder Realschulen; an der Beamtenfachhochschule nur mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen. |
| 13) |
Der erste Amtsinhaber kann der Besoldungsgruppe A 16 zugeordnet werden. |
| 7) |
Mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen, mit einem abgeschlossenen Studium von mindestens acht Semestern an einer Kunsthochschule, mit einem durch Promotion oder Diplom-Hauptprüfung abgeschlossenen Studium an einer Universität jeweils, wenn die Laufbahnbefähigung auf Grund von laufbahnrechtlichen Vorschriften oder auf sonstige Weise erworben wurde, oder mit der Befähigung für das höhere Lehramt an einem Staatsinstitut. |
| 10) | |
| 12) |
Erhält bei mehr als 360 Schülern an der mitgeführten Schule bzw. an der beruflichen Schule in der weiteren Sitzgemeinde eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 8) |
Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe 15 der Bundesbesoldungsordnung A gilt entsprechend. |
| 9) |
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2, wenn die Zahl von 80 Studierenden überschritten wird. |
| 4) |
lt eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 4) |
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
Besoldungsgruppe A 16
| Direktor/Direktorin an der Landesanstalt für Landwirtschaft7) 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin bei der Beamtenfachhochschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin bei der Staatsbibliothek6) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin bei der Verwaltungsschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin bei einem kommunalen Spitzenverband (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Landkreistag, Bayerischer Städtetag, Verband der bayerischen Bezirke - Körperschaften des öffentlichen Rechts -), soweit nicht in Besoldungsgruppe B 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin des Staatlichen Forschungsinstituts für Geochemie in Bamberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktor/Direktorin eines Bezirkskrankenhauses, soweit nicht in Besoldungsgruppe B 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführer/Geschäftsführerin bei den Handwerkskammern für Oberbayern, Niederbayern-Oberpfalz, Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Schwaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptgeschäftsführer/Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Coburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Coburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Rosenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Weihenstephan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Universität Bamberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Universität Bayreuth9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzler/Kanzlerin der Universität Passau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitender Akademischer Direktor/Direktorin3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitender Medizinaldirektor, Leitende Medizinaldirektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitender Oberlandesanwalt, Leitende Oberlandesanwältin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberstudiendirektor4) , Oberstudiendirektorin4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realschulrektor, Realschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderschulrektor, Sonderschulrektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtdirektor, Stadtdirektorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) |
Erhält als Leiter/Leiterin eines besonders großen und besonders bedeutenden Instituts nach einer Bewährungszeit von mindestens drei Jahren eine Amtszulage nach Anlage 2. Die Bewährungszeit entfällt für Beamte, die unmittelbar vor Verleihung des Amts Anspruch auf eine Amtszulage nach Vorbemerkung Nummer 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B hatten. |
| 8) |
Erhält als weiteres Mitglied des Präsidiums der Landesanstalt für Landwirtschaft eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Grundgehalt (einschließlich Amtszulage) seiner Besoldungsgruppe und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2. |
| 1) |
Erhält - als ständiger Vertreter des Präsidenten eine Amtszulage nach Anlage 2 - als Leiter des Fachbereichs der Polizei eine Amtszulage nach Anlage 2 Die Amtszulage als Leiter des Fachbereichs wird nicht neben der Amtszulage als ständiger Vertreter des Präsidenten bezahlt. |
| 6) |
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 2) |
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 . |
| 9) |
Der erste Amtsinhaber kann der Besoldungsgruppe B 2 zugeordnet werden |
| 3) |
Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. |
| 4) |
Mit der Befähigung für das höhere Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen oder mit einem abgeschlossenen Studium von mindestens acht Semestern an einer Kunsthochschule oder mit einem durch Promotion oder Diplom-Hauptprüfung abgeschlossenen Studium an einer Universität jeweils, wenn die Laufbahnbefähigung auf Grund von laufbahnrechtlichen Vorschriften oder auf sonstige Weise erworben wurde, oder mit der Befähigung für das höhere Lehramt an einem Staatsinstitut. |
| Neu aufgelegt: Mai 2025 >>>hier bestellen |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 25,00 Euro (inkl. Versand und 7 Prozent MwSt.): Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. Das BEHÖRDEN-ABO>>> kann hier bestellt werden |
.