Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe B 2
Direktor/Direktorin bei der Landesgewerbeanstalt Bayern | ||||||||||
| ||||||||||
Direktor/Direktorin der Landesanstalt für Wasserforschung | ||||||||||
Direktor/Direktorin der Landeshafenverwaltung in Regensburg | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Hauptstaatsarchivs | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Planungsverbands äußerer Wirtschaftsraum München | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Zweckverbands Bayerischer Landschulheime | ||||||||||
Direktor/Direktorin eines Bezirkskrankenhauses mit mindestens 2000 Betten, soweit nicht in Besoldungsgruppe A 16 | ||||||||||
Geschäftsführer/Geschäftsführerin bei den Handwerkskammern für Oberbayern, Niederbayern-Oberpfalz1) | ||||||||||
| ||||||||||
Geschäftsführer/Geschäftsführerin bei den Handwerkskammern Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Schwaben | ||||||||||
| ||||||||||
Geschäftsleiter/Geschäftsleiterin des Krankenhauszweckverbands Ingolstadt | ||||||||||
Kanzler/Kanzlerin der Fachhochschule München | ||||||||||
Kanzler/Kanzlerin der Universität Augsburg | ||||||||||
Leitender Realschulrektor, Leitende Realschulrektorin | ||||||||||
| ||||||||||
Polizeivizepräsident, Polizeivizepräsidentin | ||||||||||
| ||||||||||
Präsident/Präsidentin des Polizeiverwaltungsamts | ||||||||||
Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Schwaben2) | ||||||||||
Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Unterfranken2) | ||||||||||
Stadtdirektor, Stadtdirektorin | ||||||||||
| ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin der Bezirksfinanzdirektion München | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin der Landesanstalt für Landwirtschaft | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamts für das Gesundheitswesen und für Lebensmittelsicherheit | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamts für Umweltschutz | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamts für Versorgung und Familienförderung | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesamts für Wasserwirtschaft | ||||||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesvermessungsamts |
1) |
Es kann je ein weiterer Vertreter für den Bereich des Regierungsbezirks Niederbayern und für den Bereich des Regierungsbezirks Oberpfalz bestellt werden. |
2) |
Die besoldungsrechtliche Zuordnung berücksichtigt die Tätigkeit für die landwirtschaftliche Alterskasse und die landwirtschaftliche Krankenkasse. |
3) |
Die Zahl der Planstellen für Stadtdirektoren der Stadt Nürnberg in den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen nicht mehr als sechs betragen. Dabei bleiben Ämter in städtischen Eigenbetrieben außer Betracht. |
Besoldungsgruppe B 3
Direktor/Direktorin bei der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern | ||||||||||
| ||||||||||
Direktor/Direktorin bei der Bayerischen Versicherungskammer | ||||||||||
| ||||||||||
Direktor/Direktorin bei einem kommunalen Spitzenverband (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Landkreistag, Bayerischer Städtetag, Verband der bayerischen Bezirke - Körperschaften des öffentlichen Rechts -) | ||||||||||
| ||||||||||
Direktor/Direktorin beim Landesbeauftragten für den Datenschutz | ||||||||||
| ||||||||||
Direktor/Direktorin beim Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | ||||||||||
| ||||||||||
Direktor/Direktorin der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung | ||||||||||
Direktor/Direktorin der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit | ||||||||||
Direktor/Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Schwaben1) | ||||||||||
Direktor/Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Unterfranken1) | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Landesamts für Maß und Gewicht | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Staatsinstituts für Schulpädagogik und Bildungsforschung | ||||||||||
Direktor/Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte | ||||||||||
Forstpräsident, Forstpräsidentin | ||||||||||
Generalsekretär/Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften | ||||||||||
Geschäftsführer/Geschäftsführerin bei der Handwerkskammer für Oberbayern | ||||||||||
| ||||||||||
Geschäftsführer/Geschäftsführerin bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz | ||||||||||
| ||||||||||
Geschäftsleiter/Geschäftsleiterin des Krankenhauszweckverbands Augsburg | ||||||||||
Kanzler/Kanzlerin der Universität Regensburg | ||||||||||
Leitender Ministerialrat, Leitende Ministerialrätin | ||||||||||
| ||||||||||
Leitender Oberstudiendirektor, Leitende Oberstudiendirektorin | ||||||||||
| ||||||||||
Oberbranddirektor, Oberbranddirektorin | ||||||||||
| ||||||||||
Oberlandesanwalt, Oberlandesanwältin | ||||||||||
| ||||||||||
Oberpflegamtsdirektor/Oberpflegamtsdirektorin der Stiftung Juliusspital Würzburg | ||||||||||
Polizeipräsident, Polizeipräsidentin | ||||||||||
| ||||||||||
Polizeivizepräsident, Polizeivizepräsidentin | ||||||||||
| ||||||||||
Präsident/Präsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft | ||||||||||
Präsident/Präsidentin der Beamtenfachhochschule | ||||||||||
Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau | ||||||||||
Präsident/Präsidentin der Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | ||||||||||
Präsident/Präsidentin des Geologischen Landesamts | ||||||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik | ||||||||||
Präsident/Präsidentin einer Autobahndirektion | ||||||||||
Präsident/Präsidentin einer Bezirksfinanzdirektion, soweit nicht in Besoldungsgruppe B 4 oder B 5 | ||||||||||
Präsident/Präsidentin einer Direktion für Ländliche Entwicklung | ||||||||||
Stadtdirektor, Stadtdirektorin | ||||||||||
| ||||||||||
Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Niederbayern Oberpfalz1) | ||||||||||
Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Oberbayern1) | ||||||||||
Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Oberfranken und Mittelfranken1) | ||||||||||
Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbands6) | ||||||||||
Stellvertretender Kanzler/ Stellvertretende Kanzlerin der Universität München7) | ||||||||||
Vizepräsident/ Vizepräsidentin der Lotterieverwaltung |
1) |
Die besoldungsrechtliche Zuordnung berücksichtigt die Tätigkeit für die landwirtschaftliche Alterskasse und die landwirtschaftliche Krankenkasse. |
2) |
Es kann je ein erster ständiger Vertreter für den Bereich des Regierungsbezirks Niederbayern und für den Bereich des Regierungsbezirks Oberpfalz bestellt werden. |
3) |
Die Zahl der Planstellen für Stadtdirektoren der Stadt Nürnberg in den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen nicht mehr als sechs betragen. Dabei bleiben Ämter in städtischen Eigenbetrieben außer Betracht. |
4) |
Die Zahl der Planstellen für Stadtdirektoren der Landeshauptstadt München in den Besoldungsgruppen B 3, B 4 und B 5 kw darf zusammen nicht mehr als 15 betragen.Dabei bleiben Ämter in städtischen Eigenbetrieben außer Betracht. |
5) |
Die Zahl der Planstellen für Stadtdirektoren der Landeshauptstadt München als Hauptabteilungsleiter bei den Werkbetrieben darf in Besoldungsgruppe B 3 höchstens vier betragen. |
6) |
Die besoldungsrechtliche Zuordnung berücksichtigt die Tätigkeit für die Bayerische Landesunfallkasse. |
7) |
Dieses Amt wird nur für den ersten Amtsinhaber ausgebracht. |
Besoldungsgruppe B 4
Direktor/Direktorin bei der Bayerischen Versicherungskammer | |||||||
| |||||||
Direktor/Direktorin bei einem kommunalen Spitzenverband (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Landkreistag, Bayerischer Städtetag, Verband der bayerischen Bezirke - Körperschaften des öffentlichen Rechts -) | |||||||
| |||||||
Direktor/Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Niederbayern-Oberpfalz1) | |||||||
Direktor/Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Oberbayern1) | |||||||
Direktor/Direktorin der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Oberfranken und Mittelfranken1) | |||||||
Direktor/Direktorin des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbands2) | |||||||
Generaldirektor/ Generaldirektorin der Staatlichen Archive | |||||||
Generaldirektor/ Generaldirektorin der Staatsbibliothek | |||||||
Generaldirektor/ Generaldirektorin der Staatsgemäldesammlungen | |||||||
Generaldirektor/ Generaldirektorin des Deutschen Museums München | |||||||
Generaldirektor/ Generaldirektorin des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg | |||||||
Generaldirektor/ Generaldirektorin des Nationalmuseums | |||||||
Generalkonservator/ Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege | |||||||
Geschäftsführender Direktor/Geschäftsführende Direktorin der Landesgewerbeanstalt Bayern | |||||||
Geschäftsführer/Geschäftsführerin der Handwerkskammer für Oberbayern | |||||||
| |||||||
Kanzler/Kanzlerin der Technischen Universität München | |||||||
Kanzler/Kanzlerin der Universität Erlangen-Nürnberg | |||||||
Kanzler/Kanzlerin der Universität Würzburg | |||||||
Polizeipräsident, Polizeipräsidentin | |||||||
| |||||||
Präsident/Präsidentin der Bezirksfinanzdirektion Ansbach | |||||||
Präsident/Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica | |||||||
Präsident/Präsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für Umweltschutz | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für Versorgung und Familienförderung | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für Wasserwirtschaft | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesvermessungsamts | |||||||
Präsident/Präsidentin des Oberbergamts | |||||||
Stadtdirektor/Stadtdirektorin der Landeshauptstadt München4) | |||||||
|
1) |
Die besoldungsrechtliche Zuordnung berücksichtigt die Tätigkeit für die landwirtschaftliche Alterskasse und die landwirtschaftliche Krankenkasse. |
2) |
Die besoldungsrechtliche Zuordnung berücksichtigt die Tätigkeit für die Bayerische Landesunfallkasse. |
4) |
Zahl der Planstellen für Stadtdirektoren der Landeshauptstadt München der Besoldungsgruppen B 3, B 4 und B 5 kw darf zusammen nicht mehr als 15 betragen. Dabei bleiben Ämter in städtischen Eigenbetrieben außer Betracht. |
Besoldungsgruppe B 5
Geschäftsführender Direktor/Geschäftsführende Direktorin der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern | |||||||
Hauptgeschäftsführer/Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammern Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Schwaben | |||||||
Kanzler/Kanzlerin der Universität München | |||||||
Polizeipräsident/Polizeipräsidentin - | |||||||
| |||||||
Präsident/Präsidentin der Bezirksfinanzdirektion München | |||||||
Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Landwirtschaft | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für das Gesundheitswesen und für Lebensmittelsicherheit | |||||||
Präsident/Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz | |||||||
Vizepräsident/Vizepräsidentin bei der Versicherungskammer |
Besoldungsgruppe B 6
Generallandesanwalt, Generallandesanwältin | ||||
Generalsekretär/Generalsekretärin des Landespersonalausschusses | ||||
Geschäftsführender Direktor/Geschäftsführende Direktorin des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands | ||||
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied/Geschäftsführendes Präsidialmitglied eines kommunalen Spitzenverbands (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Landkreistag, Bayerischer Städtetag, Verband der bayerischen Bezirke - Körperschaften des öffentlichen Rechts -), soweit nicht in Besoldungsgruppe B 7 oder B 8 | ||||
Hauptgeschäftsführer/Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz | ||||
Ministerialdirigent, Ministerialdirigentin | ||||
| ||||
Präsident/Präsidentin der Lotterieverwaltung |
Besoldungsgruppe B 7
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied/Geschäftsführendes Präsidialmitglied eines kommunalen Spitzenverbands (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Landkreistag, Bayerischer Städtetag, Verband der bayerischen Bezirke - Körperschaften des öffentlichen Rechts -), soweit nicht in Besoldungsgruppe B 6 oder B 8 | ||
Hauptgeschäftsführer/Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Oberbayern | ||
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Obersten Rechnungshofs |
Besoldungsgruppe B 8
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied/Geschäftsführendes Präsidialmitglied eines kommunalen Spitzenverbands (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Landkreistag, Bayerischer Städtetag, Verband der bayerischen Bezirke - Körperschaften des öffentlichen Rechts -), soweit nicht in Besoldungsgruppe B 6 oder B 7 |
Besoldungsgruppe B 9
Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin | ||||||||||
| ||||||||||
Präsident/Präsidentin des Obersten Rechnungshofs |
1) |
In großen Staatsministerien und in der Staatskanzlei können zwei leitende Beamte bestellt werden; die Ernennung zum Ministerialdirektor/ zur Ministerialdirektorin setzt voraus, dass dem Beamten mindestens die fachliche Teilamtsleitung über mehrere Abteilungen oder die ständige Vertretung über den gesamten Geschäftsbereich übertragen ist. |